| Limite apparente | Clôture | Clôture en dur | Limite apparente | Clôture | Clôture légère | Limite apparente | Clôture | Clôture palissade |
| Signalisation | Horizontale | Circulation | Ligne blanche continue de circulation |
| Signalisation | Horizontale | Circulation | Ligne blanche discontinue de circulation |
| Signalisation | Horizontale | Piste cyclable | Ligne blanche continue de piste cyclable |
| Signalisation | Horizontale | Piste cyclable | Ligne blanche discontinue de piste cyclable |
| Signalisation | Horizontale | Stationnement | Ligne blanche continue de stationnement |
| Signalisation | Horizontale | Stationnement | Ligne blanche discontinue de stationnement |
| Espace vert | Equipement ludique | Terrain de sport - Marquage |
| Signalisation | Horizontale | Stationnement | Ligne jaune continue de stationnement |
| Signalisation | Horizontale | Stationnement | Ligne jaune discontinue de stationnement |
| <toutes les autres valeurs> |
| Signalisation | Horizontale | Circulation | Bande cédez le passage |
| Signalisation | Horizontale | Circulation | Bande stop |
| Signalisation | Horizontale | Circulation | Marquage ralentisseur |
| Signalisation | Horizontale | Circulation | Marquage zébra |
| Signalisation | Horizontale | Circulation | Passage piéton |
| Signalisation | Horizontale | Piste cyclable | Bande verte de piste cyclable |
| Bâtiment | Divers | Grille d'aération des niveaux inférieurs |
| Espace vert | Cimetière | Emplacement |
| Espace vert | Equipement ludique | Emprise de jeu pour enfant |
| Occupation du domaine public | Mobilier urbain | Emprise de l'élévation du domaine public |
| Réseau | Routier | Pile de pont |
| Réseau | Routier | Ralentisseur |
| Autres |