ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RTGE_Allege)

RTGE (Entité ponctuelle) (0)
Limite apparente | Clôture | Portail Limite apparente | Clôture | Portail
RTGE (Entité linéaire) (1)
Bâtiment | Divers | Citerne pétrolière Bâtiment | Divers | Citerne pétrolière
Bâtiment | Divers | Dalle Bâtiment | Divers | Dalle
Bâtiment | Divers | Escalier Bâtiment | Divers | Escalier
Bâtiment | Divers | Mur de soutènement Bâtiment | Divers | Mur de soutènement
Bâtiment | Divers | Réservoir Bâtiment | Divers | Réservoir
Bâtiment | Divers | Soupirail Bâtiment | Divers | Soupirail
Bâtiment | Divers | Surplomb de bâtiment Bâtiment | Divers | Surplomb de bâtiment
Bâtiment | Pied | Pied de bâtiment dur Bâtiment | Pied | Pied de bâtiment dur
Bâtiment | Pied | Pied de bâtiment léger Bâtiment | Pied | Pied de bâtiment léger
Bâtiment | Toit | Croisillon de toit de bâtiment léger Bâtiment | Toit | Croisillon de toit de bâtiment léger
Bâtiment | Toit | Croisillons de bâtiment léger Bâtiment | Toit | Croisillons de bâtiment léger
Bâtiment | Toit | Toit de bâtiment dur Bâtiment | Toit | Toit de bâtiment dur
Bâtiment | Toit | Toit de bâtiment léger Bâtiment | Toit | Toit de bâtiment léger
Limite apparente | Clôture | Clôture en dur Limite apparente | Clôture | Clôture en dur
Limite apparente | Clôture | Clôture en palissade Limite apparente | Clôture | Clôture en palissade
Limite apparente | Clôture | Clôture légère Limite apparente | Clôture | Clôture légère
Limite apparente | Clôture | Clôture palissade Limite apparente | Clôture | Clôture palissade
Limite apparente | Clôture | Contour de haie végétale Limite apparente | Clôture | Contour de haie végétale
Limite apparente | Clôture | Limite de propriété Limite apparente | Clôture | Limite de propriété
Limite apparente | Clôture | Mur Limite apparente | Clôture | Mur
Limite apparente | Clôture | Mur de propriété Limite apparente | Clôture | Mur de propriété
Limite apparente | Clôture | Représentation de grille sur un mur Limite apparente | Clôture | Représentation de grille sur un mur
Réseau | Ferroviaire | Limite ballast du réseau ferré Réseau | Ferroviaire | Limite ballast du réseau ferré
Réseau | Ferroviaire | Ouvrages d'art divers Réseau | Ferroviaire | Ouvrages d'art divers
Réseau | Ferroviaire | Quai Réseau | Ferroviaire | Quai
Réseau | Ferroviaire | Quais Réseau | Ferroviaire | Quais
Réseau | Ferroviaire | Rail Réseau | Ferroviaire | Rail
Réseau | Ferroviaire | Rails Réseau | Ferroviaire | Rails
Réseau | Hydrographique | Canal Réseau | Hydrographique | Canal
Réseau | Hydrographique | Rive construite de surface hydrographique Réseau | Hydrographique | Rive construite de surface hydrographique
Réseau | Hydrographique | Rive naturelle de surface hydrographique Réseau | Hydrographique | Rive naturelle de surface hydrographique
Réseau | Hydrographique | Rives construites de cours d'eau - quai, digue, jetée, berge Réseau | Hydrographique | Rives construites de cours d'eau - quai, digue, jetée, berge
Réseau | Hydrographique | Rives naturelles de cours d'eau Réseau | Hydrographique | Rives naturelles de cours d'eau
Réseau | Routier | Axe de voie Réseau | Routier | Axe de voie
Réseau | Routier | Bordure basse - fil d'eau bateau Réseau | Routier | Bordure basse - fil d'eau bateau
Réseau | Routier | Bordure haute - fil d'eau Réseau | Routier | Bordure haute - fil d'eau
Réseau | Routier | Bordurette Réseau | Routier | Bordurette
Réseau | Routier | Caniveau - fil d'eau Réseau | Routier | Caniveau - fil d'eau
Réseau | Routier | Glissière de sécurité Réseau | Routier | Glissière de sécurité
Réseau | Routier | Glissière sécurité Réseau | Routier | Glissière sécurité
Réseau | Routier | Muret de piste cyclable Réseau | Routier | Muret de piste cyclable
Réseau | Routier | Ouvrage d'art Réseau | Routier | Ouvrage d'art
Réseau | Routier | Ouvrages d'art divers Réseau | Routier | Ouvrages d'art divers
Réseau | Routier | Séparateur de piste cyclable Réseau | Routier | Séparateur de piste cyclable
Réseau | Routier | Tunnel - Souterrain Réseau | Routier | Tunnel - Souterrain
RTGE (Entité surfacique) (2)
Bâtiment | Divers | Grille d'aération des niveaux inférieurs Bâtiment | Divers | Grille d'aération des niveaux inférieurs
Réseau | Ferroviaire | Pile de pont Réseau | Ferroviaire | Pile de pont
Réseau | Hydrographique | Bassin Réseau | Hydrographique | Bassin
Réseau | Hydrographique | Plan d'eau Réseau | Hydrographique | Plan d'eau
Réseau | Routier | Bandes rugueuses Réseau | Routier | Bandes rugueuses
Réseau | Routier | Caniveau Réseau | Routier | Caniveau
Réseau | Routier | Glissière sécurité en béton armé Réseau | Routier | Glissière sécurité en béton armé
Réseau | Routier | Ilots directionnels Réseau | Routier | Ilots directionnels
Réseau | Routier | Issue de secours d'autoroute (piéton) Réseau | Routier | Issue de secours d'autoroute (piéton)
Réseau | Routier | Pile de pont Réseau | Routier | Pile de pont
Réseau | Routier | Ralentisseur Réseau | Routier | Ralentisseur
RTGE (Entité hachurée) (3)
Bâtiment | Divers | Hachure de grille d'aération Bâtiment | Divers | Hachure de grille d'aération
Bâtiment | Divers | Hachures de grille d'aération des niveaux inférieurs Bâtiment | Divers | Hachures de grille d'aération des niveaux inférieurs
Bâtiment | Toit | Hachures de bâtiment dur Bâtiment | Toit | Hachures de bâtiment dur
Bâtiment | Toit | Hachures de toit de bâtiment dur Bâtiment | Toit | Hachures de toit de bâtiment dur
Limite apparente | Clôture | Hachure de mur Limite apparente | Clôture | Hachure de mur
Limite apparente | Clôture | Hachures de mur Limite apparente | Clôture | Hachures de mur